Hello, Welcome to Zhejiang Licheng New Materials Co., Ltd.!

Current Location: Home > Products

Products

No. Product Name CAS No. Specifications (Net Content) Quantity
1 Potassium fluoride 7789-23-3 ≥98% Direct supply
2 Potassium Tetrafluoroborate 14075-53-7 ≥98% Direct supply
3 Potassium hexafluorosilicate 16871-90-2 ≥98% Direct supply
4 4-Methyl-2-nitrophenol 119-33-5 ≥98% Direct supply
5 1-Chloro-4-nitrobenzene 100-00-5 ≥99.5% Direct supply
6 2,4-Dichlorofluorobenzene 1435-48-9 ≥99% Direct supply
7 2,6-Dichlorofluorobenzene 2268-05-5 ≥99% Direct supply
8 3,4-Dichloronitrobenzene 99-54-7 ≥98% Direct supply
9 3-Chloro-4-Fluoronitrobenzene 350-30-1 ≥98% Direct supply
10 3,4,5-trichloronitrobenzene 20098-48-0 ≥99% Direct supply
11 3,4-Dichloroaniline 95-76-1 ≥99% Direct supply
12 2,3-Dichloroaniline 608-27-5 ≥99.5% Direct supply
13 2,4-Dinitroaniline 97-02-9 ≥98% Direct supply
14 6-Chloro-2,4-dinitroaniline 3531-19-9 ≥98% Direct supply
15 2,6-Dichloro-4-nitroaniline 99-30-9 ≥95% Direct supply
28 Records 12

Tel: +86-571-89150866      Fax: +86-571-89150866      Contact: Manager Fang (+86-15857022999); Manager Wu (+86-15858166611)     E-mail: sales@zjlcchem.com

Factory address:  Quzhou Industrial Park, Zhejiang, China; Leping Industrial Park, Jiangxi, China; Dexing Industrial Park, Jiangxi, China  Sales address: Room 1109, Building 2, Yuzhicheng, Nanyuan Sub-District, Linping District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Copyright(C)2022, Zhejiang Licheng New Materials Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice